| MOQ: | Einer |
| Preis: | verhandelbar |
| Standard Packaging: | Spezialisierte Verpackungsfolie |
| Delivery Period: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | Banküberweisung |
| Supply Capacity: | 1000 Einheiten pro Monat |
| Modell-Nr | JTAHM15-JTAHM400 |
|---|---|
| Luftvolumen | 1500m³/h-40000m³/h |
| Plattenmaterial | Doppelschichtige Isolierplatte, farbbeschichtetes Stahlblech, verzinktes Stahlblech, Edelstahlblech. |
| Kühlleistung | 12,7 kW-120 kW (anpassbar) |
| Produktmerkmale | Effizient und energiesparend, geräuscharm |
| Heizleistung | 14KW-186KW |
| Befeuchtungskapazität | 8 kg/h-45 kg/h (anpassbar) |
| Motorleistung | 2,2 kW-11 kW (anpassbar) |
| Druck | 220Pa-2500Pa (anpassbar) |
| Stromversorgung | 380V/3PH/50HZ (anpassbar) |
| Kühlwasserschlange | 3 Reihen – 8 Reihen |
| Größe | Abhängig vom Detaildesign |
![]()
Unsere Ausstellungen
![]()
Für Informationen über maßgeschneiderte AHU für Operationssäle kontaktieren Sie uns bitte und erhalten Sie talentierte Luftlösungen!
| MOQ: | Einer |
| Preis: | verhandelbar |
| Standard Packaging: | Spezialisierte Verpackungsfolie |
| Delivery Period: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | Banküberweisung |
| Supply Capacity: | 1000 Einheiten pro Monat |
| Modell-Nr | JTAHM15-JTAHM400 |
|---|---|
| Luftvolumen | 1500m³/h-40000m³/h |
| Plattenmaterial | Doppelschichtige Isolierplatte, farbbeschichtetes Stahlblech, verzinktes Stahlblech, Edelstahlblech. |
| Kühlleistung | 12,7 kW-120 kW (anpassbar) |
| Produktmerkmale | Effizient und energiesparend, geräuscharm |
| Heizleistung | 14KW-186KW |
| Befeuchtungskapazität | 8 kg/h-45 kg/h (anpassbar) |
| Motorleistung | 2,2 kW-11 kW (anpassbar) |
| Druck | 220Pa-2500Pa (anpassbar) |
| Stromversorgung | 380V/3PH/50HZ (anpassbar) |
| Kühlwasserschlange | 3 Reihen – 8 Reihen |
| Größe | Abhängig vom Detaildesign |
![]()
Unsere Ausstellungen
![]()
Für Informationen über maßgeschneiderte AHU für Operationssäle kontaktieren Sie uns bitte und erhalten Sie talentierte Luftlösungen!