Herkunftsort:
Panyu.GuangZhou
Markenname:
JETEX
Zertifizierung:
ISO 9001:2015 Certification
Modellnummer:
5WCAHU15-600
Attribut | Wert |
---|---|
Riemenscheibe | Konusbuchsen-Riemenscheiben |
Typ | Decken-AHU |
Verpackung | Holzpalette mit Außenfolienverpackung |
Funktion | Entfeuchtung, Kühlung, Heizung, Belüftung |
Isolierung | Schaumstoffisolierung |
Ventilator | Markenventilator |
Reihen | 4-reihig, 6-reihig, 8-reihig |
Die JETEX AHU (Air Handling Unit) greift auf die Vorteile weltweit renommierter Produkte aus Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und anderen Regionen zurück. Durch die Kombination moderner Designmerkmale von Klimaanlagen mit aktuellen Entwicklungstrends haben wir hochwertige Produkte entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden.
Eine Decken-Schrank-AHU (Air Handling Unit) ist ein kompaktes, in sich geschlossenes Luftbehandlungsgerät, das für die Installation in Deckenhohlräumen oder über abgehängten Decken konzipiert ist. Diese spezielle Schrank-AHU integriert Kernkomponenten – einschließlich Ventilatoren, Filter, Wärmetauscher (zum Heizen/Kühlen), Befeuchter/Entfeuchter und Steuermodule – in einer einzigen geschlossenen Struktur.
Ideal für gewerbliche Umgebungen wie Büros, Hotels und Einzelhandelsflächen, in denen eine kompakte, unauffällige Luftbehandlung Priorität hat.
Nr. | Produktname | Modell | Luftstrom (m3/h) | Restdruck (Pa) | RA-Zustand | FA-Zustand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung (kW) | Kühlleistung (Tonnen) | Kühlleistung (kW) | Kühlleistung (Tonnen) | |||||
1 | Decken-AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | Decken-AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | Decken-AHU | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | Decken-AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | Decken-AHU | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | Decken-AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | Decken-AHU | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | Decken-AHU | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | Decken-AHU | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | Decken-AHU | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | Decken-AHU | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | Decken-AHU | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | Decken-AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | Decken-AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns