| MOQ: | 1 |
| Preis: | From $440 |
| Standard Packaging: | Holzpalette mit Außenfolienverpackung |
| Delivery Period: | Lieferzeit: 25~30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | Für angepasste Produkte ist eine Anzahlung von 30% erforderlich und vor der Lieferung ein Saldo von |
| Supply Capacity: | Mehr als 1000 |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ventilatortyp | Direktantrieb / Riemenantrieb / AC / EC |
| Isolierung | Schaumstoffisolierung |
| Luftklappe | Optional |
| Material | Verzinkter Stahl, Aluminium, Edelstahl |
| Verpackung | Holzpalette mit Außenfolienverpackung |
| Funktion | Entfeuchtung, Kühlung, Heizung, Belüftung |
| Reihen | 4-reihig, 6-reihig, 8-reihig |
| Produktname | Luftbehandlungsgerät |
JETEX AHU (Air Handling Unit) integriert fortschrittliche Technologie aus Europa, den Vereinigten Staaten und Japan, kombiniert mit modernen Designprinzipien für Klimaanlagen, um hochwertige Lösungen für vielfältige Anwendungen zu liefern. Unsere ISO9001-zertifizierte Fertigung gewährleistet eine überlegene Qualitätskontrolle.
Die Serien 5W und CBL sind ideal für Gewerbegebäude, Hotels, Auditorien, Theater und große Industrieanlagen mit Vertrieb in Hongkong, Taiwan, Südostasien, Zentralafrika und auf den heimischen Märkten.
Der horizontale Typ 5WH kann an der Decke oder am Boden montiert werden und eignet sich für:
| Nr. | Modell | Luftstrom (m³/h) | Restdruck (Pa) | RA-Bedingung | FA-Bedingung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlung (kW) | Kühlung (Tonnen) | Kühlung (kW) | Kühlung (Tonnen) | ||||
| 1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45,44 | 12,92 | 96,61 | 27,48 |
| 2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55,00 | 15,64 | 116,93 | 33,25 |
| 3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60,20 | 17,12 | 132,00 | 37,54 |
| 4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70,20 | 19,96 | 149,25 | 42,45 |
| 5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81,90 | 23,29 | 174,12 | 49,52 |
| 6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93,60 | 26,62 | 198,99 | 56,59 |
| 7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105,30 | 29,95 | 223,87 | 63,67 |
| 8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117,00 | 33,27 | 248,74 | 70,74 |
| 9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128,70 | 36,60 | 273,62 | 77,82 |
| 10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146,25 | 41,59 | 310,93 | 88,43 |
| 11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163,80 | 46,58 | 348,24 | 99,04 |
| 12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175,50 | 49,91 | 373,11 | 106,11 |
| 13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204,75 | 58,23 | 435,30 | 123,80 |
| 14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234,00 | 66,55 | 497,48 | 141,48 |
Hinweis: Für Einheiten mit größerer Kapazität wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Unser Herstellungsprozess umfasst eine strenge Qualitätskontrolle mit automatisierten Computererkennungssystemen, die eine zuverlässige Leistung von Rohmaterialien bis zu fertigen Produkten gewährleisten.
Die Einheiten werden sicher auf Holzpaletten mit Außenfolienverpackung verpackt. Bestellungen werden umgehend bearbeitet und über zuverlässige Spediteure mit Sendungsverfolgung versandt.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | From $440 |
| Standard Packaging: | Holzpalette mit Außenfolienverpackung |
| Delivery Period: | Lieferzeit: 25~30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | Für angepasste Produkte ist eine Anzahlung von 30% erforderlich und vor der Lieferung ein Saldo von |
| Supply Capacity: | Mehr als 1000 |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ventilatortyp | Direktantrieb / Riemenantrieb / AC / EC |
| Isolierung | Schaumstoffisolierung |
| Luftklappe | Optional |
| Material | Verzinkter Stahl, Aluminium, Edelstahl |
| Verpackung | Holzpalette mit Außenfolienverpackung |
| Funktion | Entfeuchtung, Kühlung, Heizung, Belüftung |
| Reihen | 4-reihig, 6-reihig, 8-reihig |
| Produktname | Luftbehandlungsgerät |
JETEX AHU (Air Handling Unit) integriert fortschrittliche Technologie aus Europa, den Vereinigten Staaten und Japan, kombiniert mit modernen Designprinzipien für Klimaanlagen, um hochwertige Lösungen für vielfältige Anwendungen zu liefern. Unsere ISO9001-zertifizierte Fertigung gewährleistet eine überlegene Qualitätskontrolle.
Die Serien 5W und CBL sind ideal für Gewerbegebäude, Hotels, Auditorien, Theater und große Industrieanlagen mit Vertrieb in Hongkong, Taiwan, Südostasien, Zentralafrika und auf den heimischen Märkten.
Der horizontale Typ 5WH kann an der Decke oder am Boden montiert werden und eignet sich für:
| Nr. | Modell | Luftstrom (m³/h) | Restdruck (Pa) | RA-Bedingung | FA-Bedingung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlung (kW) | Kühlung (Tonnen) | Kühlung (kW) | Kühlung (Tonnen) | ||||
| 1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45,44 | 12,92 | 96,61 | 27,48 |
| 2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55,00 | 15,64 | 116,93 | 33,25 |
| 3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60,20 | 17,12 | 132,00 | 37,54 |
| 4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70,20 | 19,96 | 149,25 | 42,45 |
| 5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81,90 | 23,29 | 174,12 | 49,52 |
| 6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93,60 | 26,62 | 198,99 | 56,59 |
| 7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105,30 | 29,95 | 223,87 | 63,67 |
| 8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117,00 | 33,27 | 248,74 | 70,74 |
| 9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128,70 | 36,60 | 273,62 | 77,82 |
| 10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146,25 | 41,59 | 310,93 | 88,43 |
| 11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163,80 | 46,58 | 348,24 | 99,04 |
| 12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175,50 | 49,91 | 373,11 | 106,11 |
| 13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204,75 | 58,23 | 435,30 | 123,80 |
| 14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234,00 | 66,55 | 497,48 | 141,48 |
Hinweis: Für Einheiten mit größerer Kapazität wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Unser Herstellungsprozess umfasst eine strenge Qualitätskontrolle mit automatisierten Computererkennungssystemen, die eine zuverlässige Leistung von Rohmaterialien bis zu fertigen Produkten gewährleisten.
Die Einheiten werden sicher auf Holzpaletten mit Außenfolienverpackung verpackt. Bestellungen werden umgehend bearbeitet und über zuverlässige Spediteure mit Sendungsverfolgung versandt.